Kirchplatz 4
87665 Mauerstetten
Tel.: 08341-90937-0
Telefax: 08341-90937-20
E-Mail: info@mauerstetten.de
Springen Sie direkt:
Standort | Kirchplatz 7 |
Leistung Kw/p | 1,176 |
Dachausrichtung | -70° West |
Dachneigung | 12,5° |
Inbetriebnahme | 05.09.2002 |
Standort | Fliederweg 4a, Fassade |
Leistung Kw/p | 1,0 |
Dachausrichtung | -58° West |
Dachneigung | 45° |
Inbetriebnahme | 04/2000 |
Standort | Fliederweg 4a, Dach |
Leistung Kw/p | 1,0 |
Dachausrichtung | 32° Ost |
Dachneigung | 26° |
Inbetriebnahme | 1985 |
Standort | Dodelstraße 9 |
Leistung Kw/p | 1,9 |
Dachausrichtung | -8° West |
Dachneigung | 45° |
Inbetriebnahme | 19.12.2001 |
Standort | Isergebirgsstraße 11a |
Leistung Kw/p | 5,25 |
Dachausrichtung | 7° Ost |
Dachneigung | 35° |
Inbetriebnahme | 16.01.2004 |
Standort | Lindenstraße 6 |
Leistung Kw/p | 7,0 |
Dachausrichtung | 22° Ost |
Dachneigung | 24° |
Inbetriebnahme | 08/2003 |
Standort | Isergebirgsstraße 1 |
Leistung Kw/p | 8,96 |
Dachausrichtung | 7° Ost |
Dachneigung | 44°, Gaube 28° |
Inbetriebnahme | 19.07.2004 |
Standort | Lindenstraße 3 |
Leistung Kw/p | 5,61 |
Dachausrichtung | 23° Ost |
Dachneigung | 27° |
Inbetriebnahme | 26.08.2004 |
Standort | Isergebirgsstraße 38 |
Garage und Dach | |
Leistung Kw/p | 4,86 |
Dachausrichtung | 11° Ost |
Dachneigung | 30° |
Inbetriebnahme | 18.08.2005 |
Standort | Eichenstraße 14 |
Leistung Kw/p | 14,18 |
Dachausrichtung | 22° Ost |
Dachneigung | 25° |
Inbetriebnahme | 17.06.2003 |
Standort | Paul-Gaupp-Straße 4 |
Leistung Kw/p | 10,5 |
Dachausrichtung | 0° Süd |
Dachneigung | 32° |
Inbetriebnahme | März 2002 |
Standort | Paul-Gaupp-Straße 4 |
Leistung Kw/p | 45,68 |
Inbetriebnahme | 2008 |
Standort | Paul-Gaupp-Straße 4 |
Leistung Kw/p | 32 |
Inbetriebnahme | 2011 |
Standort | Schlehenweg 8 |
Leistung Kw/p | 10,67 |
Dachausrichtung | 70° Süd-Ost |
Dachneigung | 20° |
Inbetriebnahme | 01.01.2009 |
Standort | Lindenstraße 18, 18a |
Leistung Kw/p | 37,62 |
Dachausrichtung | 20° Ost |
Dachneigung | 22° |
Inbetriebnahme | 03.05.2005 |
Standort | Ulmenweg 5 |
Leistung Kw/p | 5,6 |
Dachausrichtung | -50° West |
Dachneigung | 36° |
Inbetriebnahme | 08/2004 |
Standort | an der Hausener Straße |
Leistung Kw/p | 11,9 |
Dachausrichtung | -2° West |
Dachneigung | 24° |
Inbetriebnahme | 03.08.2004 |
Standort | Hausener Straße 28 |
Leistung Kw/p | 5,18 |
Dachausrichtung | -3° West |
Dachneigung | 30° |
Inbetriebnahme | 15.10.2004 |
Kirchplatz 4
87665 Mauerstetten
Tel.: 08341-90937-0
Telefax: 08341-90937-20
E-Mail: info@mauerstetten.de