Photovoltaikanlagen in Mauerstetten
| Betreiber | Gemeinde Schule |
Freichel Adalbert |
Semtner Werner |
Nentwich Egon | Wagener Heinz | Krupka Wolfgang | Lutz Robert |
Friedrich Udo |
|
| Foto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Standort | Kirchplatz 7 | Fliederweg 4 a | Dodelstraße 9 | Isergebirgsstraße 11a | Lindenstraße 6 | Isergebirgsstraße 1 | Lindenstraße 3 | Isergebirgsstraße 38 | |
| Fassade | Dach | Garage und Dach | |||||||
| Leistung kW/p | 1,176 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 5,25 | 7,0 | 8,96 | 5,61 | 4,86 |
| Dachausrichtung | -70° West | -58° West | 32° Ost | -8° West | 7° Ost | 22° Ost | 7° Ost | 23° Ost | 11° Ost |
| Dachneigung | 12,5° | 45° | 26° | 45° | 35° | 24° | 44°, Gaube 28° | 27° | 30° |
| Inbetriebnahme | 05.09.2002 | 04/2000 | 1985 | 19.12.2001 | 16.01.2004 | 08/2003 | 19.07.2004 | 06.08.2004 | 18.08.2005 |
| Betreiber | Paul Josef |
Zech Hubert |
Paul Richard |
Wiedemann Norbert |
Stegmayer Burkhard | Gemeinde Bauhof, Wertstoffhof |
Wehle Christian | Fiener Georg | Barnsteiner Michael |
| Foto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
| Standort | Eichenstraße 14 | Kirchplatz 5 | Hausener Straße 21 | Paul-Gaupp-Straße 4 | Schlehenweg 8 | Lindenstraße 18 und 18 a |
Ulmenweg 5 | an der Hausener Straße | Hausener Straße 28 |
| Leistung kW/p | 14,18 | 19,6 | 13,2 | 10,5 | 10,67 | 37,62 | 5,60 | 11,9 | 5,18 |
| Dachausrichtung | 22° Ost | 26° Ost | 21° Ost | 0° Süd | 70° Süd-Ost | 20° Ost | -50° West | -2° West | -3° West |
| Dachneigung | 25° | 22° | 26,5° | 32° | 20° | 22° | 36° | 24° | 30° |
| Inbetriebnahme | 17.06.2003 | 01.07.2003 | 07.06.2003 | März 2002 | 01.01.2009 | 03.05.2005 | 08/2004 | 03.08.2004 | 15.10.2004 |
Links zu weiteren Photovoltaikseiten