| Ertragsdaten 2010 pro 1 kWp | |||||||||||||||
| Monat | Schule | Bauhof | Friedrich | Semtner |
Paul Josef |
Zech |
Paul Richard |
Wiedemann | Fiener | Krupka | Nentwich | Wehle | Wagener | Stegmayer | Barnsteiner |
| Jan 10 | 4 | 6 | 8 | 31 | 13 | 9 | 8 | 16 | 22 | 16 | 10 | 14 | 11 | 7 | 25 |
| Feb 10 | 20 | 28 | 27 | 52 | 42 | 33 | 37 | 30 | 42 | 44 | 38 | 34 | 29 | 16 | 50 |
| Mrz 10 | 39 | 85 | 100 | 115 | 89 | 85 | 88 | 82 | 105 | 94 | 92 | 95 | 92 | 74 | 98 |
| Apr 10 | 120 | 129 | 130 | 274 | 126 | 120 | 118 | 109 | 128 | 114 | 120 | 121 | 121 | 100 | 122 |
| Mai 10 | 65 | 87 | 112 | 299 | 88 | 85 | 86 | 66 | 91 | 78 | 79 | 88 | 86 | 84 | |
| Jun 10 | 70 | 111 | 0 | ||||||||||||
| Jul 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Aug 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Sep 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Okt 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Nov 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Dez 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
Jahressummen pro kWp |
318 | 446 | 377 | 771 | 358 | 332 | 337 | 303 | 388 | 346 | 339 | 264 | 341 | 284 | 378 |
Stand: 03 Juli 2010