| Ertragsdaten 2010 pro 1 kWp | |||||||||||||||
| Monat | Schule | Bauhof | Friedrich | Semtner |
Paul Josef |
Zech |
Paul Richard |
Wiedemann | Fiener | Krupka | Nentwich | Wehle | Wagener | Stegmayer | Barnsteiner |
| Jan 10 | 4 | 6 | 8 | 31 | 13 | 9 | 8 | 16 | 22 | 16 | 10 | 14 | 11 | 7 | 25 |
| Feb 10 | 20 | 28 | 27 | 52 | 42 | 33 | 37 | 30 | 42 | 44 | 38 | 34 | 29 | 16 | 50 |
| Mrz 10 | 39 | 85 | 100 | 115 | 89 | 85 | 88 | 82 | 105 | 94 | 92 | 95 | 92 | 74 | 98 |
| Apr 10 | 120 | 129 | 130 | 107 | 126 | 120 | 118 | 109 | 128 | 114 | 120 | 121 | 121 | 100 | 122 |
| Mai 10 | 65 | 87 | 112 | 77 | 88 | 85 | 86 | 66 | 91 | 78 | 79 | 98 | 88 | 86 | 84 |
| Jun 10 | 70 | 111 | 117 | 104 | 108 | 107 | 115 | 91 | 118 | 97 | 102 | 98 | 111 | 108 | 107 |
| Jul 10 | 107 | 134 | 138 | 112 | 139 | 148 | 111 | 123 | 139 | 116 | 135 | 134 | 133 | 130 | 130 |
| Aug 10 | 76 | 96 | 106 | 124 | 104 | 107 | 111 | 103 | 122 | 90 | 86 | 88 | 99 | 92 | 98 |
| Sep 10 | 66 | 93 | 99 | 78 | 99 | 87 | 80 | 86 | 82 | 89 | 92 | 94 | 93 | 80 | 93 |
| Okt 10 | 38 | 62 | 60 | 78 | 61 | 51 | 58 | 51 | 73 | 60 | 55 | 39 | 57 | 45 | 61 |
| Nov 10 | 14 | 25 | 32 | 24 | 37 | 30 | 30 | 32 | 35 | 27 | 42 | 30 | 22 | 36 | |
| Dez 10 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||
|
Jahressummen pro kWp |
622 | 863 | 929 | 902 | 906 | 862 | 842 | 789 | 922 | 833 | 836 | 857 | 864 | 761 | 903 |
Stand: 31 Dezember 2010