zurück zur Übersichtsseite

Ertragsdaten 2009 pro 1 kWp
Monat Schule Bauhof Friedrich Semtner Paul
Josef
Zech Paul
Richard
Wiedemann Fiener Krupka Nentwich Wehle Wagener Stegmayer Barnsteiner
Jan 09 23 39 42 66 48 38 31 0 50 50 33 45 41 12 49
Feb 09 14 24 29 47 40 25 47 37 48 37 35 38 28 14 43
Mrz 09 14 63 70 61 69 56 53 59 70 102 65 63 63 52 67
Apr 09 85 114 135 142 125 133 121 0 133 119 123 138 124 110 126
Mai 09 128 135 138 111 140 129 129 124 146 122 128 121 134 126 132
Jun 09 137 133 127 107 108 126 111 100 120 102 107 138 113 106 109
Jul 09 104 125 133 126 128 121 101 116 130 113 117 105 125 118 121
Aug 09 100 131 143 132 192 137 155 121 144 131 130 115 134 120 131
Sep 09 74 98 104 96 86 89 97 97 108 87 94 106 96 91 100
Okt 09 42 66 70 70 32 69 64 91 77 70 67 62 68 42 70
Nov 09 25 45 47 62 53 39 40 47 47 50 38 42 43 30 48
Dez 09 8 14 17 20 21 17 11 18 20 20 14 14 18 9 25
Jahressummen
pro kWp
754 987 1055 1040 1042 979 960 810 1093 1003 951 986 987 831 1022

Stand: 05 Februar 2010