| Ertragsdaten 2008 pro 1 kWp | |||||||||||||||
| Monat | Schule | Bauhof | Friedrich | Semtner |
Paul Josef |
Zech |
Paul Richard |
Wiedemann | Wolf | Fiener | Krupka | Nentwich | Wehle | Wagener | Barnsteiner |
| Jan 07 | 25 | 43 | 44 | 66 | 49 | 40 | 37 | 49 | 50 | 55 | 52 | 36 | 49 | 42 | 51 |
| Feb 07 | 52 | 85 | 100 | 105 | 98 | 83 | 85 | 94 | 91 | 97 | 98 | 86 | 96 | 84 | 96 |
| Mrz 07 | 51 | 72 | 86 | 87 | 80 | 68 | 77 | 86 | 77 | 90 | 82 | 80 | 66 | 75 | 83 |
| Apr 07 | 82 | 97 | 101 | 100 | 97 | 97 | 93 | 104 | 86 | 100 | 85 | 92 | 97 | 95 | 93 |
| Mai 07 | 116 | 138 | 143 | 127 | 139 | 139 | 135 | 114 | 124 | 146 | 125 | 128 | 123 | 135 | 134 |
| Jun 07 | 105 | 121 | 128 | 106 | 102 | 114 | 91 | 126 | 90 | 124 | 106 | 110 | 132 | 119 | 114 |
| Jul 07 | 93 | 132 | 137 | 139 | 139 | 133 | 154 | 96 | 103 | 134 | 116 | 121 | 134 | 127 | 125 |
| Aug 07 | 77 | 125 | 132 | 131 | 132 | 124 | 120 | 118 | 99 | 130 | 115 | 121 | 106 | 127 | 125 |
| Sep 07 | 102 | 86 | 92 | 61 | 88 | 82 | 83 | 84 | 70 | 95 | 86 | 86 | 77 | 84 | 87 |
| Okt 07 | 46 | 72 | 78 | 74 | 76 | 74 | 63 | 100 | 79 | 85 | 68 | 70 | 84 | 70 | 72 |
| Nov 07 | 20 | 38 | 43 | 58 | 46 | 36 | 42 | 16 | 33 | 40 | 49 | 37 | 37 | 38 | 47 |
| Dez 07 | 10 | 21 | 23 | 33 | 28 | 27 | 17 | 29 | 30 | 28 | 29 | 19 | 87 | 24 | 29 |
|
Jahressummen pro kWp |
779 | 1030 | 1107 | 1087 | 1074 | 1017 | 997 | 1016 | 932 | 1124 | 1011 | 986 | 1088 | 1020 | 1054 |
Stand: 07 Februar 2009