zurück zur Übersichtsseite

Ertragsdaten 2007 pro 1 kWp
Monat Schule Bauhof Friedrich Semtner Paul
Josef
Zech Paul
Richard
Wiedemann Wolf Fiener Krupka Nentwich Wehle Wagener Barnsteiner
Jan 07 17 25 27 50 33 24 27 30 30 33 32 26 35 27 31
Feb 07 41 60 69 76 63 54 53 59 58 69 62 57 55 55 61
Mrz 07 60 89 100 86 99 92 96 101 90 104 97 97 92 90 95
Apr 07 125 156 161 157 153 148 149 144 138 160 145 148 156 149 151
Mai 07 115 140 141 121 133 138 130 127 0 142 121 126 138 132 129
Jun 07 98 143 142 138 139 135 138 114 0 141 123 126 116 136 132
Jul 07 135 140 145 118 133 136 133 133 0 142 123 127 136 136 132
Aug 07 84 111 112 99 105 111 101 96 90 120 97 102 97 107 106
Sep 07 71 94 98 95 91 85 100 86 0 97 78 88 108 87 90
Okt 07 45 64 76 83 72 70 60 73 0 85 69 69 69 67 73
Nov 07 13 24 28 33 30 20 17 38 30 27 32 25 28 26 29
Dez 07 7 23 32 51 43 25 28 30 40 12 44 30 29 24 41
Jahressummen
pro kWp
811 1069 1131 1107 1094 1038 1032 1031 476 1132 1023 1021 1058 1036 1070

Stand: 08 Februar 2008