| Ertragsdaten 2006 pro 1 kWp | |||||||||||||||
| Monat | Schule | Bauhof | Friedrich | Semtner |
Paul Josef |
Zech |
Paul Richard |
Wiedemann | Wolf | Fiener | Krupka | Nentwich | Wehle | Wagener | Barnsteiner |
| Jan 06 | 6 | 42 | 41 | 77 | 59 | 42 | 35 | 50 | 57 | 57 | 62 | 44 | 51 | 41 | 65 |
| Feb 06 | 26 | 46 | 44 | 55 | 50 | 48 | 36 | 50 | 57 | 57 | 50 | 43 | 46 | 46 | 54 |
| Mrz 06 | 39 | 60 | 67 | 79 | 71 | 64 | 60 | 71 | 67 | 77 | 67 | 67 | 75 | 62 | 72 |
| Apr 06 | 77 | 100 | 103 | 93 | 97 | 94 | 100 | 88 | 85 | 103 | 95 | 101 | 92 | 97 | 99 |
| Mai 06 | 107 | 130 | 129 | 119 | 126 | 121 | 119 | 110 | 105 | 131 | 111 | 110 | 124 | 122 | 120 |
| Jun 06 | 131 | 155 | 152 | 135 | 144 | 147 | 142 | 159 | 123 | 152 | 133 | 134 | 146 | 144 | 140 |
| Jul 06 | 145 | 162 | 162 | 138 | 154 | 157 | 153 | 114 | 133 | 160 | 139 | 144 | 147 | 153 | 151 |
| Aug 06 | 89 | 105 | 106 | 99 | 95 | 98 | 96 | 122 | 84 | 111 | 89 | 94 | 101 | 98 | 103 |
| Sep 06 | 85 | 110 | 116 | 107 | 111 | 105 | 104 | 78 | 102 | 111 | 105 | 107 | 105 | 105 | 103 |
| Okt 06 | 55 | 83 | 90 | 99 | 90 | 77 | 82 | 91 | 79 | 95 | 85 | 81 | 83 | 79 | 86 |
| Nov 06 | 27 | 48 | 49 | 59 | 47 | 44 | 42 | 43 | 48 | 54 | 53 | 41 | 42 | 45 | 51 |
| Dez 06 | 24 | 46 | 46 | 59 | 56 | 43 | 34 | 54 | 53 | 57 | 57 | 37 | 48 | 47 | 57 |
|
Jahressummen pro kWp |
811 | 1087 | 1106 | 1119 | 1100 | 1040 | 1003 | 1030 | 993 | 1165 | 1046 | 1003 | 1059 | 1039 | 1102 |
Stand: 08 Februar 2008