zurück zur Übersichtsseite

Ertragsdaten 2005 pro 1 kWp
Monat Schule Bauhof Friedrich Semtner Paul
Josef
Zech Paul
Richard
Wiedemann Wolf Fiener Krupka Nentwich Wehle Wagener Barnsteiner
Jan 05 34 0 0 57 42 30 28 36 41 44 47 31 36 35 42
Feb 05 2 0 0 49 23 5 17 21 24 34 33 20 39 21 24
Mrz 05 42 0 0 117 91 53 67 76 73 92 82 83 98 59 65
Apr 05 88 0 0 95 116 105 104 100 96 113 107 106 97 105 106
Mai 05 111 99 0 117 122 128 124 104 109 132 111 118 123 127 124
Jun 05 128 154 0 122 134 138 132 131 115 133 122 125 135 135 132
Jul 05 107 129 0 115 119 121 117 81 102 126 108 112 117 119 116
Aug 05 96 114 48 99 113 106 106 97 96 105 100 104 103 107 108
Sep 05 75 102 107 108 97 100 98 79 93 110 96 98 101 84 101
Okt 05 61 89 95 92 93 67 81 92 87 100 92 86 87 98 93
Nov 05 16 31 37 58 37 26 27 31 38 38 39 32 39 29 35
Dez 05 7 14 15 27 22 12 11 29 19 23 20 17 23 14 0
Jahressummen
pro kWp
767 731 302 1056 1009 891 912 877 893 1050 957 932 998 933 943

Stand: 08 Februar 2008