| Ertragsdaten 2004 pro 1 kWp | |||||||||||||||
| Monat | Schule | Bauhof | Friedrich | Semtner |
Paul Josef |
Zech |
Paul Richard |
Wiedemann | Wolf | Fiener | Krupka | Nentwich | Wehle | Wagener | Barnsteiner |
| Jan 04 | 3 | 0 | 0 | 30 | 22 | 11 | 12 | 13 | 26 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | |
| Feb 04 | 30 | 0 | 0 | 61 | 45 | 33 | 38 | 53 | 44 | 0 | 0 | 50 | 39 | 0 | |
| Mrz 04 | 49 | 0 | 0 | 126 | 107 | 84 | 100 | 110 | 103 | 0 | 0 | 109 | 86 | 0 | |
| Apr 04 | 93 | 0 | 0 | 100 | 119 | 115 | 113 | 95 | 100 | 0 | 0 | 111 | 114 | 0 | |
| Mai 04 | 108 | 0 | 0 | 92 | 126 | 122 | 117 | 107 | 104 | 0 | 0 | 116 | 120 | 0 | |
| Jun 04 | 112 | 0 | 0 | 123 | 111 | 118 | 113 | 102 | 95 | 0 | 45 | 109 | 118 | 0 | |
| Jul 04 | 116 | 0 | 0 | 137 | 127 | 126 | 122 | 114 | 110 | 134 | 67 | 117 | 123 | 0 | |
| Aug 04 | 112 | 0 | 0 | 101 | 126 | 129 | 126 | 118 | 111 | 137 | 120 | 123 | 118 | 127 | 0 |
| Sep 04 | 83 | 0 | 0 | 104 | 110 | 97 | 97 | 97 | 92 | 108 | 96 | 99 | 92 | 98 | 0 |
| Okt 04 | 46 | 0 | 0 | 69 | 60 | 63 | 63 | 66 | 63 | 74 | 67 | 66 | 62 | 64 | 0 |
| Nov 04 | 18 | 0 | 0 | 41 | 31 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Dez 04 | 14 | 0 | 0 | 42 | 32 | 24 | 19 | 32 | 34 | 34 | 36 | 24 | 25 | 27 | 0 |
|
Jahressummen pro kWp |
784 | 0 | 0 | 1026 | 1016 | 947 | 946 | 934 | 911 | 519 | 461 | 964 | 324 | 955 | 0 |
klicken Sie auf die Grafik, um eine vergößerte Darstellung zu sehen
Stand: 08 Februar 2008