| Ertragsdaten für das Jahr 2003 | ||||||||
| Monat | Schule | Freichel | Semtner | Paul Josef | Zech | Paul Richard | Wiedemann | Wolf |
| Jan 03 | 20 | 28 | 33 | |||||
| Feb 03 | 8 | 14 | 92 | |||||
| Mrz 03 | 88 | 102 | 113 | |||||
| Apr 03 | 101 | 130 | 116 | |||||
| Mai 03 | 122 | 140 | 119 | |||||
| Jun 03 | 132 | 118 | 131 | 64 | 114 | |||
| Jul 03 | 128 | 132 | 136 | 137 | 134 | |||
| Aug 03 | 130 | 103 | 159 | 144 | 139 | 137 | ||
| Sep 03 | 81 | 113 | 90 | 110 | 105 | 107 | ||
| Okt 03 | 46 | 55 | 68 | 69 | 58 | 61 | ||
| Nov 03 | 30 | 40 | 56 | 47 | 42 | 42 | 0 | |
| Dez 03 | 14 | 23 | 51 | 31 | 21 | 20 | 29 | 36 |
| Jahressummen pro kWp | 900 | 866 | 1160 | 601 | 502 | 615 | 29 | 36 |
|
Ertragsdaten des Jahres 2002 in
kWh | |||
| Gemeinde (Schule) | Freichel | Semtner | |
| Januar | |||
| Februar | |||
| März | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | |||
| Juli | 96 | ||
| August | 101 | 124 | |
| September | 66 | 89 | 92 |
| Oktober | 49 | 40 | 66 |
| November | 7 für 3 wochen kein Betrieb wegen Dachsanierung |
28 | 46 |
| Dezember | 7 | 10 | 18 |