zuletzt aktualisiert: 22.10.11
Daten der Gemeinde Mauerstetten
|
Einwohnerdaten |
|
|---|---|
| Einwohnerzahl per 30.06.1997: | 2.657 |
| Einwohnerzahl per 31.12.1997: | 2.710 |
| Einwohnerzahl per 30.06.1998: | 2.733 |
| Einwohnerzahl per 31.12.1998: | 2.770 |
| Einwohnerzahl per 30.06.1999: | 2.782 |
| Einwohnerzahl per 31.12.1999: | 2.751 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2000: | 2.742 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2000: | 2.808 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2001: | 2.809 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2001: | 2.824 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2002: | 2.822 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2002: | 2.884 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2003: | 2.877 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2003: | 2.903 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2004: | 2.890 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2004: | 2.928 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2005: | 2.942 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2005: | 2.959 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2006: | 2.982 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2006: | 3.001 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2007: | 3.014 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2007: | 2.983 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2008: | 2.989 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2008: | 2.987 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2009: | 3.040 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2009: | 3.029 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2010: | 3.020 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2010: | 3.041 |
|
Qualität des Trinkwassers |
||
|---|---|---|
| Untersuchungsparameter | Wert in Mauerstetten | Grenzwert nach der Trinkwasserverordnung |
| Calcium | 92,1 mg/l | 400 mg/l |
| Magnesium | 23,5 mg/l | |
| Chlorid | 17,9 mg/l | 250 mg/l |
| Kalium | 2,3 mg/l | |
| Natrium | 7,1 mg/l | 200 mg/l |
| Nitrat | 13,4 mg/l | 50 mg/l |
| Härtegrad entspricht Härtebereich 3 (hart) |
20,7° dH | |
| PH-Wert | 7,0 | 6,5< pH < 9,5 |
| Diese Untersuchungsergebnisse wurden uns vom Zweckverband Gennach-Hühnerbach-Gruppe zur Verfügung gestellt. | ||
zurück zur Homepage