Nachstehend sind die im Baugebiet Dorfanger noch verfügbaren Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser aufgelistet. Neben dem Kaufpreis ist auch der Erschließungsbeitrag für die Straßenerschließung angegeben.
Einen Plan mit den Parzellenbezeichnungen der noch freien Grundstücke finden Sie hier.
| Flur- nummer | Anschrift | Größe | m² Preis | Grundstück | zuzüglich |
|---|---|---|---|---|---|
| 931/3 | Am Wildanger 5 | 615 m² | 150,00 € | 92.250,00 € | 16.069,95 € |
| 931/10 | Am Wildanger 8 | 533 m² | 142,00 € | 75.686,00 € | 13.927,29 € |
| 931/14 | Feldangerweg 3 | 570 m² | 142,00 € | 80.940,00 € | 14.894,10 € |
| 931/15 | Feldangerweg 2 | 529 m² | 134,00 € | 70.886,00 € | 13.822,77 € |
| 931/19 | Am Dorfanger 1 | 544 m² | 110,00 € | 59.840,00 € | 14.214,72 € |
| 931/25 | Am Dorfanger 11 | 504 m² | 134,00 € | 67.536,00 € | 13.169,52 € |
| 931/26 | Am Dorfanger 13 | 565 m² | 134,00 € | 75.710,00 € | 14.763,45 € |
| 931/29 | Am Dorfanger 4 | 586 m² | 126,00 € | 73.836,00 € | 15.312,18 € |
| 931/31 | Am Dorfanger 8 | 457 m² | 126,00 € | 57.582,00 € | 11.941,41 € |
| 931/33 | Am Dorfanger 12 | 534 m² | 134,00 € | 71.556,00 € | 13.953,42 € |
| 931/34 | Am Dorfanger 14 | 541 m² | 126,00 € | 68.166,00 € | 14.136,33 € |
| 931/36 | Unterangerweg 8 | 495 m² | 118,00 € | 58.410,00 € | 12.934,35 € |
| 931/37 | Unterangerweg 6 | 495 m² | 118,00 € | 58.410,00 € | 12.934,35 € |
| 931/39 | Vogelangerweg 8 | 591 m² | 134,00 € | 79.194,00 € | 15.442,83 € |
| 931/40 | Vogelangerweg 6 | 551 m² | 134,00 € | 73.834,00 € | 14.397,63 € |
| 931/43 | Vogelangerweg 1 | 498 m² | 134,00 € | 66.732,00 € | 13.012,74 € |
| 931/44 | Vogelangerweg 3 | 498 m² | 134,00 € | 66.732,00 € | 13.012,74 € |
| 931/48 | Unterangerweg 4 | 495 m² | 118,00 € | 58.410,00 € | 12.934,35 € |
| 931/49 | Vogelangerweg 16 | 411 m² | 118,00 € | 48.498,00 € | 10.739,43 € |
| 931/50 | Vogelangerweg 14 | 364 m² | 118,00 € | 42.952,00 € | 9.511,32 € |
| 931/52 | Vogelangerweg 21 | 483 m² | 118,00 € | 56.994,00 € | 12.620,79 € |
| 931/53 | Vogelangerweg 19 | 308 m² | 118,00 € | 36.344,00 € | 8.048,04 € |
| 931/54 | Vogelangerweg 17 | 308 m² | 118,00 € | 36.344,00 € | 8.048,04 € |
| 931/55 | Vogelangerweg 15 | 308 m² | 118,00 € | 36.344,00 € | 8.048,04 € |
| 931/56 | Vogelangerweg 13 | 308 m² | 118,00 € | 36.344,00 € | 8.048,04 € |
| 931/57 | Vogelangerweg 11 | 301 m² | 118,00 € | 35.518,00 € | 7.865,13 € |
| 931/58 | Vogelangerweg 9 | 289 m² | 118,00 € | 34.102,00 € | 7.551,57 € |
| 931/59 | Vogelangerweg 7 | 281 m² | 118,00 € | 33.158,00 € | 7.342,53 € |
| 931/60 | Vogelangerweg 5 | 463 m² | 110,00 € | 50.930,00 € | 12.098,19 € |
Das Kontingent an verfügbaren Bauplätzen ist für das Jahr 2013 bereits ausgeschöpft. Bewerber, die ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde Mauerstetten haben, können sich derzeit nicht für einen Bauplatz bewerben, dies wird erst wieder ab Mitte Dezember 2013 möglich sein.
Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde können sich jederzeit um einen Bauplatz bewerben und haben auch freie Auswahl unter den noch freien Bauplätzen.
Bei Interesse senden Sie uns hierzu ein e-mail an buergermeister@mauerstetten.bayern.de mit folgenden Angaben:
Name, Anschrift
Alter, Familienverhältnisse, Anzahl und Alter der minderjährigen Kinder
gewünschte Grundstücksgröße, bzw. Parzellen-Nummer
(unverbindlich)Typ (Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte,
Eigentumswohnung) ggf. mit Alternative
Sie erleichtern uns damit die Einordnung der Bewerber und die Berücksichtigung bei der Planung.
Bauplatzpreise:
Die Preise liegen je nach Lage gestaffelt von 110 EUR/m² (Kategorie 6) bis 150 EUR/m² (Kategorie 1). In der Tabelle sehen Sie die Verkaufspreise bei der momenanen Parzellierung.
Einen Plan mit den verfügbaren Grundstücken finden Sie hier.
Erschließungskosten:
Der Erschließungsbeitrag wird nach den Vorschriften des Baugesetzbuches beim Erwerb des Bauplatzes abgelöst. Die Ablösebeträge sind auch in der Tabelle mit den Bauplatzpreisen hinterlegt.
Für die Grundstücksanschlüsse Wasser und Kanal ist im Schnitt von einer Größenordnung von etwa 3.000 EUR pro Grundstück auszugehen.
Hinzu kommen noch die Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung, die mit festen Beitragssätzen pro m² Grundstücks- und Geschoßfläche berechnet werden. Hier haben wir für Sie ein Berechnungsmuster hinterlegt, für Rückfragen wenden Sie sich gern jederzeit an uns. Die Anschlusskosten für Erdgas, Strom, Kabel etc. können wir nicht benennen.
Zeitschiene:
Beginn der Erschließungsarbeiten: 24. Mai 2012
frühestmöglicher Baubeginn der privaten Bauherren: geplant September 2012
Technische Versorgung:
Im Baugebiet wird Kabel Deutschland alle Dienstleistungen anbieten einschließlich Breitbandversorgung. Die Telekom wird im Baugebiet keine Versorgung anbieten, d. h. auch keine Telefonversorgung. An alle Bauplätze wird (kostenfrei für den Erwerber) ein Erdgasteilanschluss verlegt.
