Hauptnavigation


Unternavigation


Positionsanzeige


Hauptinhalt

Verkauf Bauplätze

Nachstehend sind die im Baugebiet Dorfanger noch verfügbaren Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser aufgelistet. Neben dem Kaufpreis ist auch der Erschließungsbeitrag für die Straßenerschließung angegeben.

Einen Plan mit den Parzellenbezeichnungen der noch freien Grundstücke finden Sie hier.

Flur-
nummer
Anschrift             Größe m² PreisGrundstück

zuzüglich
Erschließungs-
beitrag für
Straßenherstellung

931/3Am Wildanger 5615 m²150,00 €92.250,00 €16.069,95 €
931/10Am Wildanger 8533 m²142,00 €75.686,00 €13.927,29 €
931/14Feldangerweg 3570 m²142,00 €80.940,00 €14.894,10 €
931/15Feldangerweg 2529 m²134,00 €70.886,00 €13.822,77 €
931/19Am Dorfanger 1544 m²110,00 €59.840,00 €14.214,72 €
931/25Am Dorfanger 11504 m²134,00 €67.536,00 €13.169,52 €
931/26Am Dorfanger 13565 m²134,00 €75.710,00 €14.763,45 €
931/29Am Dorfanger 4586 m²126,00 €73.836,00 €15.312,18 €
931/31Am Dorfanger 8457 m²126,00 €57.582,00 €11.941,41 €
931/33Am Dorfanger 12534 m²134,00 €71.556,00 €13.953,42 €
931/34Am Dorfanger 14541 m²126,00 €68.166,00 €14.136,33 €
931/36Unterangerweg 8495 m²118,00 €58.410,00 €12.934,35 €
931/37Unterangerweg 6495 m²118,00 €58.410,00 €12.934,35 €
931/39Vogelangerweg 8591 m²134,00 €79.194,00 €15.442,83 €
931/40Vogelangerweg 6551 m²134,00 €73.834,00 €14.397,63 €
931/43Vogelangerweg 1498 m²134,00 €66.732,00 €13.012,74 €
931/44Vogelangerweg 3498 m²134,00 €66.732,00 €13.012,74 €
931/48Unterangerweg 4495 m²118,00 €58.410,00 €12.934,35 €
931/49Vogelangerweg 16411 m²118,00 €48.498,00 €10.739,43 €
931/50Vogelangerweg 14364 m²118,00 €42.952,00 €9.511,32 €
931/52Vogelangerweg 21483 m²118,00 €56.994,00 €12.620,79 €
931/53Vogelangerweg 19308 m²118,00 €36.344,00 €8.048,04 €
931/54Vogelangerweg 17308 m²118,00 €36.344,00 €8.048,04 €
931/55Vogelangerweg 15308 m²118,00 €36.344,00 €8.048,04 €
931/56Vogelangerweg 13308 m²118,00 €36.344,00 €8.048,04 €
931/57Vogelangerweg 11301 m²118,00 €35.518,00 €7.865,13 €
931/58Vogelangerweg 9289 m²118,00 €34.102,00 €7.551,57 €
931/59Vogelangerweg 7281 m²118,00 €33.158,00 €7.342,53 €
931/60Vogelangerweg 5463 m²110,00 €50.930,00 €12.098,19 €

 
Das Kontingent an verfügbaren Bauplätzen ist für das Jahr 2013 bereits ausgeschöpft. Bewerber, die ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde Mauerstetten haben, können sich derzeit nicht für einen Bauplatz bewerben, dies wird erst wieder ab Mitte Dezember 2013 möglich sein.

Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde können sich jederzeit um einen Bauplatz bewerben und haben auch freie Auswahl unter den noch freien Bauplätzen.

Bei Interesse senden Sie uns hierzu ein e-mail an buergermeister@mauerstetten.bayern.de mit folgenden Angaben:

  • Name, Anschrift

  • Alter, Familienverhältnisse, Anzahl und Alter der minderjährigen Kinder

  • gewünschte Grundstücksgröße, bzw. Parzellen-Nummer
    (unverbindlich)

  • Typ (Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte,
    Eigentumswohnung) ggf. mit Alternative

Sie erleichtern uns damit die Einordnung der Bewerber und die Berücksichtigung bei der Planung.

Bauplatzpreise:

Die Preise liegen je nach Lage gestaffelt von 110 EUR/m² (Kategorie 6) bis 150 EUR/m² (Kategorie 1). In der  Tabelle sehen Sie die Verkaufspreise bei der momenanen Parzellierung.

Einen Plan mit den verfügbaren Grundstücken finden Sie hier.

 

Erschließungskosten:

Der Erschließungsbeitrag wird nach den Vorschriften des Baugesetzbuches beim Erwerb des Bauplatzes abgelöst. Die Ablösebeträge sind auch in der Tabelle mit den Bauplatzpreisen hinterlegt.

Für die Grundstücksanschlüsse Wasser und Kanal ist im Schnitt von einer Größenordnung von etwa 3.000 EUR pro Grundstück auszugehen.

Hinzu kommen noch die Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung, die mit festen Beitragssätzen pro m² Grundstücks- und Geschoßfläche berechnet werden. Hier haben wir für Sie ein Berechnungsmuster hinterlegt, für Rückfragen wenden Sie sich gern jederzeit an uns. Die Anschlusskosten für Erdgas, Strom, Kabel etc. können wir nicht benennen.

Zeitschiene:

Beginn der Erschließungsarbeiten: 24. Mai 2012
frühestmöglicher Baubeginn der privaten Bauherren: geplant September 2012

 

Technische Versorgung:

Im Baugebiet wird Kabel Deutschland alle Dienstleistungen anbieten einschließlich Breitbandversorgung. Die Telekom wird im Baugebiet keine Versorgung anbieten, d. h. auch keine Telefonversorgung. An alle Bauplätze wird (kostenfrei für den Erwerber) ein Erdgasteilanschluss verlegt.

 


Suche


Adresse mit Öffnungszeiten

Gemeinde Mauerstetten

Kirchplatz 4
87665 Mauerstetten

Tel.: 08341-90937-0
Telefax: 08341-90937-20
E-Mail: info@mauerstetten.de

Zum Kontaktformular

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Wettervorhersage


Soziale Netzwerke

facebook
Twitter

© Gemeinde Mauerstetten